| 節 | 日付 | KO | 対戦相手 | グラウンド |
| 第1節 | 4月2日(金) | 18:00 | 國學院久我山 | 駒沢第2 |
| 第2節 | 4月7日(水) | 18:00 | 横河武蔵野FC | 大井第2 |
| 第3節 | 4月15日(木) | 18:00 | 修徳 | 駒沢第2 |
| 第4節 | 4月21日(水) | 18:00 | 実践学園 | 実践高尾 |
| 第5節 | 5月1日(土) | 15:30 | 暁星 | 清瀬内山(2) |
| 第6節 | 7月3日(土) | 18:00 | 都・駒場 | 駒沢補助 |
| 第7節 | 7月10日(土) | 17:30 | 堀越 | 清瀬内山(1) |
| 第8節 | 7月15日(木) | 18:00 | 帝京 | 清瀬内山(2) |
| 第9節 | 7月21日(水) | 18:00 | 駒澤大学 | 駒沢第2 |
| 第10節 | 8月23日(月) | 18:00 | 関東第一 | 清瀬内山(2) |
| 最終節 | 8月27日(金) | 18:00 | 早稲田実業 | 駒沢補助 |
HP担当:岩下
